Descrizione
Specifiche
*le specifiche si applicano a tutte le misure fatto salvo quanto diversamente specificato
Telaio | Carbonio OCLV 700 Series, IsoSpeed anteriore, IsoSpeed posteriore regolabile, portaoggetti interno, tubo sterzo conico, passaggio cavi interno, tendicatena 3S, compatibilità DuoTrap S, attacchi per parafango, disco flat mount, perno passante 142x12mm |
---|---|
Forcella | Domane SLR carbonio, cannotto conico in carbonio, passaggio cavi freno interno, supporti parafango disco flat mount, forcellino in carbonio, perno passante 12x100mm |
Assetto telaio | Endurance |
Ruota anteriore | Bontrager Aeolus Pro 3V, carbonio OCLV, Tubeless Ready, larghezza cerchio 25mm, perno passante 100x12mm |
---|---|
Ruota posteriore | Bontrager Aeolus Pro 3V, carbonio OCLV, Tubeless Ready, larghezza cerchio 25mm, trasmissione SRAM XD-R, perno passante 142x12mm |
Bloccaggio anteriore | Perno passante Switch Bontrager, leva rimovibile |
Bloccaggio posteriore | Perno passante Switch Bontrager, leva rimovibile |
Pneumatico | Bontrager R3 Hard-Case Lite, Tubeless Ready, tallone in aramide, 120tpi, 700x32c |
*Componente pneumatico | Size: 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 Sigillante Bontrager TLR, 6oz |
Size: 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 Valvola Bontrager XXX TLR, 55mm |
|
Paranipple | Bontrager TLR |
Comando | SRAM Rival eTap AXS, 12 velocità |
---|---|
Deragliatore anteriore | SRAM Rival eTap AXS, a saldare |
Deragliatore posteriore | SRAM Rival eTap AXS |
*Guarnitura | Size: 47 Misuratore di potenza SRAM Rival AXS, 46/33, perno DUB, lunghezza 165mm |
Size: 50, 52 Misuratore di potenza SRAM Rival AXS, 46/33, perno DUB, lunghezza 170mm |
|
Size: 54, 56 Misuratore di potenza SRAM Rival AXS, 46/33, perno DUB, lunghezza 172,5mm |
|
Size: 58, 60, 62 Misuratore di potenza SRAM Rival AXS, 46/33, perno DUB, lunghezza 175mm |
|
Movimento centrale | SRAM DUB, T47 filettato, cuscinetto interno |
Cassetta | SRAM XG-1250, 10-36, 12 velocità |
Catena | SRAM Rival, 12 velocità |
Borsa | Borsa per telaio Bontrager BITS |
---|---|
Elettronica | SRAM Etap Battery Pack w/ Charger |
Peso | 56 – 19.51 lbs / 8.85 kg |
---|---|
Limite di peso | Questa bici presenta un limite di peso massimo complessivo (peso combinato di bicicletta, ciclista e carico) di 125kg. |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.