Descrizione
Specifiche
*le specifiche si applicano a tutte le misure fatto salvo quanto diversamente specificato
Telaio | Carbonio OCLV 500 Series ultraleggero, tubo in carbonio ottimizzato per le competizioni, tubo sterzo conico, passaggio cavi interno, compatibilità DuoTrap S, disco flat mount, perno passante 142x12mm |
---|---|
Forcella | Émonda SL full carbon, cannotto sterzo conico in carbonio, passaggio cavi freno interno, disco flat mount, perno passante 12x100mm |
Assetto telaio | H1.5 Race |
Ruota anteriore | Bontrager Paradigm Disc, Tubeless Ready, larghezza cerchio 20mm, perno passante 100x12mm |
---|---|
Ruota posteriore | Bontrager Paradigm Disc, Tubeless Ready, larghezza 20mm, ruota libera Shimano 11 velocità, perno passante 142x12mm |
Bloccaggio anteriore | Perno passante Switch Bontrager, leva rimovibile |
Bloccaggio posteriore | Perno passante Switch Bontrager, leva rimovibile |
Pneumatico | Bontrager R2 Hard-Case Lite, tallone in aramide, 60tpi, 700x28c |
Dimensioni max. dello pneumatico | 30c |
*Comando | Size: 47, 50, 52 Shimano Ultegra R8025, leva reach corto, 11 velocità |
---|---|
Size: 54, 56, 58, 60, 62 Shimano Ultegra R8020, 11 velocità |
|
Deragliatore anteriore | Shimano Ultegra R8000, a saldare |
Deragliatore posteriore | Shimano Ultegra R8000, portaborraccia corto, pignone 30T max |
*Guarnitura | Size: 47 Shimano Ultegra R8000, 52/36, lunghezza 165mm |
Size: 50, 52 Shimano Ultegra R8000, 52/36, lunghezza 170mm |
|
Size: 54, 56, 58 Shimano Ultegra R8000, 52/36, lunghezza 172,5mm |
|
Size: 60, 62 Shimano Ultegra R8000, 52/36, lunghezza 175mm |
|
Movimento centrale | Praxis, T47 filettato, cuscinetto interno |
Cassetta | Shimano Ultegra R8000, 11-30, 11 velocità |
Catena | Shimano Ultegra HG701, 11 velocità |
Dimensione max. della corona | 1x: 50T, 2x: 53/39T |
Peso | 56″ – 8,25kg/18.18lbs |
---|---|
Limite di peso | Questo modello presenta un limite massimo complessivo (peso combinato di bicicletta, ciclista e carico) di 125kg (275 libbre). |
Taglie e misure
Le tabelle qui di seguito mostrano le misure raccomandate in base all’altezza, ma vi sono altri fattori, quali la lunghezza di braccia e gambe, che determinano l’assetto. Ecco perché vi sono altezze per cui alcune misure raccomandate si sovrappongono tra loro. Non tutti i ciclisti alti 170cm, ad esempio, dovranno scegliere la stessa misura di bicicletta.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.