Descrizione
Affronta percorsi fuoristrada con questa nuovissima hardtail in alluminio. A seconda delle dimensioni del telaio, questa bici è dotata di ruote stabili e veloci da 29 pollici oppure di ruote da 27,5 pollici per essere più reattiva e maneggevole sia in salita che in discesa.
Costruita su un nuovo telaio in alluminio ALUXX, la Talon è un’ottima scelta per terreni XC o trail. Presenta il classico design hardtail unito a tutte le caratteristiche di guida delle ruote da 29 pollici o 27,5 pollici (a seconda delle dimensioni del telaio). Le geometrie sono appositamente progettate per adattarsi alle dimensioni delle ruote e la forcella da 80 mm o 100 mm permette di ottenere una pedalata sicura ed equilibrata. La Talon è perfetta per riders ambiziosi che vogliono portare le loro abilità fuoristrada al livello successivo.
KEY PERFORMANCE FACTORS
Performance comprovate
Il telaio in alluminio ALUXX è costruito interamente a mano dal leader mondiale nella lavorazione dell’alluminio.
Equilibrio e stabilità
La geometria del telaio è progettata per ottimizzare le capacità di equilibrio e roll-over delle ruote da 29 pollici o la dinamicità delle ruote da 27,5 pollici (a seconda delle dimensioni del telaio).
Controllo XC
La forcella offre una escursione di 80 mm o 100 mm per un maggiore controllo da XC.
Taglie | 27.5: XS,S,M,L 29: S,M,L,XL,XXL |
---|---|
Colorazioni | Trekking Green, Metallic Black |
Telaio | ALUXX-Grade Aluminum, disc |
Forcella | SR Suntour XCM RL 29 or 27.5, 100mm or 80mm, QR, alloy steerer, lockout |
Ammortizzatore | N/A |
Manubrio | Giant Connect Trail, 780×31.8 |
Attacco manubrio | Giant Sport, 7-degree |
Tubosella | Giant Sport, 30.9 |
Sella | Giant custom |
Pedali | MTB caged |
Leve del cambio | Shimano SL-M315 |
Deragliatore | Shimano Alivio |
Cambio | Shimano Alivio |
Freni | Tektro TKD 143, hydraulic |
Comandi freno | Tektro TKD 143, hydraulic |
---|---|
Pacco pignoni | Shimano CS-HG200, 11×36 |
Catena | KMC X9 |
Guarnitura | ProWheel forged, 22/36 |
Drop movimento centrale | cartridge |
Cerchi | Giant GX03V 29 or 27.5, alloy, double wall, 21mm inner width |
Mozzi | [F]Giant Tracker Giant Sport QR, loose ball [R] Giant Tracker Giant Sport QR, loose ball |
Raggi | stainless, 14g |
Coperture | Maxxis Rekon 27.5 or 29×2.25, wire bead |
Peso | Quanto pesa una bicicletta? E’ una domanda che ci viene posta sovente. Non ci sono standard produttivi capaci di rispondere con esattezza dando indicazione sul peso delle biciclette. Esistono variazioni di peso in base alla taglia, alla composizione del telaio, alle finiture e alla componentistica. Giant ritiene che il consumatore finale debba informarsi direttamente dal suo Rivenditore Autorizzato di fiducia. Solo così saprà qual è il peso reale della sua bicicletta. |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.