Descrizione
Kit telaio
Telaio | Telaio principale e foderi in carbonio OCLV Mountain, tubo sterzo conico, Knock Block, passaggio cavi interno Control Freak, Carbon Armor, rocker link in magnesio, Mino Link, ABP, Boost148, escursione 115mm |
---|---|
Forcella | RockShox SID Ultimate, molla DebonAir, ammortizzatore Charger Race Day, blocco a distanza, cannotto sterzo conico, offset 44mm, Boost110, Maxle Stealth 15mm, escursione 120mm |
Sospensione | RockShox SID Luxe Ultimate, molla DebonAir, ammortizzatore Ultimate RL, 190x45mm |
Leva della sospensione | RockShox TwistLoc Full Sprint doppio comando a distanza |
Escursione max. compatibile della forcella | 130mm |
Ruote
Ruota anteriore | Bontrager Kovee Pro 30 carbonio, Tubeless Ready, 6 bulloni, Boost110, perno passante 15mm |
---|---|
Ruota posteriore | Bontrager Kovee Pro 30 Carbon, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6 bulloni, azionamento SRAM XD, Boost148, perno passante 12mm |
Bloccaggio posteriore | Perno passante Switch Bontrager, leva rimovibile |
Pneumatico | Bontrager XR3 Team Issue, Tubeless Ready, fianco Inner Strength, tallone in aramide, 120tpi, 29×2.40″ |
*Componente pneumatico | Size: M Valvola Bontrager TLR, 50mm |
Size: M Sigillante Bontrager TLR, 6oz |
|
Paranipple | Bontrager TLR |
Dimensioni max. dello pneumatico | Telaio: 29×2.40″ Forcella: Vedere produttore |
Trasmissione
Comando | SRAM Eagle AXS, wireless, 12 velocità |
---|---|
Deragliatore posteriore | SRAM XX1 Eagle AXS |
Guarnitura | SRAM XX1 Eagle AXS, DUB, corona in lega 32T, Boost, lunghezza 175mm |
Movimento centrale | SRAM DUB, 92mm, PressFit |
Cassetta | SRAM Eagle XG-1299, 10-52, 12 velocità |
Catena | SRAM XX1 Eagle, 12 velocità |
Dimensione max. della corona | 36T |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.