Descrizione
Specifiche
*le specifiche si applicano a tutte le misure fatto salvo quanto diversamente specificato
Forcella | Fox Performance 38, molla pneumatica Float EVOL, ammortizzatore GRIP, cannotto sterzo conico, 44mm offset, Boost110, perno Kabolt 15mm, escursione 160mm |
---|---|
Sospensione | Fox Performance Float DPX2, molla pneumatica EVOL, 230×57,5mm |
Ruota anteriore | NUOVO Bontrager Line Elite 30, carbonio OCLV Mountain, Tubeless Ready, 6 bulloni, Boost110, perno passante 15mm |
---|---|
Ruota posteriore | NUOVO Bontrager Line Elite 30, carbonio OCLV Mountain, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6 bulloni, azionamento SRAM XD, Boost148, perno passante 12mm |
Mozzo anteriore | Lega Bontrager, cuscinetto sigillato, perno in lega, 6 bulloni, Boost110, perno passante 15mm |
Mozzo posteriore | Lega Bontrager, cuscinetto sigillato, 6 bulloni, Rapid Drive 108 denti, azionamento SRAM XD, Boost148, perno passante 12mm |
*Pneumatico | Size: S, M, M/L, L, XL Bontrager SE4 Team Issue, Tubeless Ready, parete laterale Core Strength, tallone in aramide, 60 tpi. 27.5×2.60” |
Size: S, M, M/L, L, XL Bontrager SE5 Team Issue, Tubeless Ready, parete laterale Core Strength, tallone in aramide, 60 tpi, 27.5×2.60” |
|
*Componente pneumatico | Size: S, M, M/L, L, XL Sigillante Bontrager TLR, 6oz |
Size: S, M, M/L, L, XL Valvola Bontrager TLR, 50mm |
|
Paranipple | Bontrager TLR |
Comando | SRAM GX Eagle, 12 velocità |
---|---|
Deragliatore posteriore | SRAM GX Eagle |
Movimento centrale | SRAM DUB, 92mm, PressFit |
Cassetta | SRAM Eagle XG-1275, 10-52, 12 velocità |
Catena | SRAM GX Eagle, 12 velocità |
Sella | Bontrager Arvada, binari in austenite, larghezza 138mm |
---|---|
*Reggisella | Size: S Bontrager Line Elite, escursione 100mm, MaxFlow, passaggio cavi interno, 31,6mm, lunghezza 340mm |
Size: M, M/L Bontrager Line Elite, escursione 150mm, MaxFlow, passaggio cavi interno, 31,6mm, lunghezza 440mm |
|
Size: L, XL Bontrager Line Elite, escursione 170mm, MaxFlow, passaggio cavi interno, 31,6mm, lunghezza 480mm |
|
Manubrio | Bontrager Line Pro, carbonio OCLV, 35mm, rise 27.5mm, larghezza 820mm |
Manopole | Bontrager XR Trail Pro, bloccaggio in lega |
Attacco manubrio | Bontrager Line Pro, 35mm, Knock Block, compatibilità Blendr, 0 gradi, lunghezza 45mm |
Freno | Disco idraulico SRAM Code R |
*Rotore freno | Size: S, M, M/L, L, XL SRAM CenterLine, 6 bulloni, bordo arrotondato, 180mm |
Size: S, M, M/L, L, XL SRAM CenterLine, 6 bulloni, bordo arrotondato, 200mm |
Peso | M – 13.54 kg / 29.86 lbs (con sigillante TLR, senza camera d’aria) |
---|---|
Limite di peso | Questa bici presenta un limite di peso massimo complessivo (peso combinato di bicicletta, ciclista e carico) di 136kg (300lbs). |
Taglie e misure
Le tabelle qui di seguito mostrano le misure raccomandate in base all’altezza, ma vi sono altri fattori, quali la lunghezza di braccia e gambe, che determinano l’assetto. Ecco perché vi sono altezze per cui alcune misure raccomandate si sovrappongono tra loro. Non tutti i ciclisti alti 170cm, ad esempio, dovranno scegliere la stessa misura di bicicletta. Il modo migliore per individuare l’assetto corretto è consultare un esperto presso il rivenditore più vicino.
Altezza ciclista
Interno gamba
S
153.0 – 166.5 cm
5’0.2″ – 5’5.6″
72.0 – 79.0 cm
28.3″ – 31.1″
M
161.0 – 172.0 cm
5’3.4″ – 5’7.7″
76.0 – 81.0 cm
29.9″ – 31.9″
M/L
165.5 – 179.0 cm
5’5.2″ – 5’10.5″
77.0 – 84.0 cm
30.3″ – 33.1″
L
177.0 – 188.0 cm
5’9.7″ – 6’2.0″
83.0 – 88.0 cm
32.7″ – 34.6″
XL
186.0 – 196.0 cm
6’1.2″ – 6’5.2″
87.0 – 92.0 cm
34.3″ – 36.2″
Tutte le misure fornite sono in centimetri a meno che non sia specificato altrimenti.
Numero taglia telaio | Lettera taglia telaio | Posizione geometrica | Dimensioni ruota | A — Tubo sella | B — Angolazione tubo sella | Angolazione tubo sella effettiva | C — Lunghezza tubo sterzo | D — Angolazione tubo sterzo | E — Tubo orizzontale effettivo | F — Altezza movimento centrale | G — Drop movimento centrale | H — Lunghezza fodero orizzontale | I — Offset | J — Trail | K — Passo | L — Standover | M — Reach telaio | N — Serie sterzo telaio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.5 | S | Elevata | 27.5″ | 39.4 | 68.5° | 74.7° | 9.5 | 66.1° | 56.0 | 35.6 | 9.4 | 43.3 | 4.6 | 11.2 | 113.9 | 74.3 | 40.1 | 58.3 |
15.5 | S | Bassa | 27.5″ | 39.4 | 67.9° | 74.2° | 9.5 | 65.5° | 56.2 | 34.9 | 1.6 | 43.5 | 4.6 | 11.5 | 114 | 73.8 | 39.5 | 58.7 |
17.5 | M | Elevata | 27.5″ | 41.9 | 68.5° | 74.7° | 10.0 | 66.1° | 58.6 | 35.6 | 9.4 | 43.3 | 4.6 | 11.2 | 116.6 | 77.1 | 42.6 | 58.8 |
17.5 | M | Bassa | 27.5″ | 41.9 | 68.0° | 74.2° | 10.0 | 65.6° | 58.8 | 34.9 | 1.6 | 43.5 | 4.6 | 11.5 | 116.7 | 76.6 | 42.0 | 59.2 |
18.5 | ML | Elevata | 27.5″ | 44.5 | 68.5° | 74.7° | 10.5 | 66.1° | 60.3 | 35.6 | 9.4 | 43.3 | 4.6 | 11.2 | 118.3 | 77.3 | 44.1 | 59.2 |
18.5 | ML | Bassa | 27.5″ | 44.5 | 68.0° | 74.2° | 10.5 | 65.6° | 60.4 | 34.9 | 1.6 | 43.5 | 4.6 | 11.5 | 118.4 | 76.8 | 43.5 | 59.6 |
19.5 | L | Elevata | 27.5″ | 47.0 | 68.5° | 74.7° | 11.0 | 66.1° | 62.4 | 35.6 | 9.4 | 43.3 | 4.6 | 11.2 | 120.5 | 77.0 | 46.1 | 59.7 |
19.5 | L | Bassa | 27.5″ | 47.0 | 68.0° | 74.2° | 11.0 | 65.6° | 62.5 | 34.9 | 1.6 | 43.5 | 4.6 | 11.5 | 120.6 | 76.5 | 45.5 | 60.1 |
21.5 | XL | Elevata | 27.5″ | 52.1 | 68.5° | 74.7° | 12.5 | 66.1° | 64.8 | 35.6 | 9.4 | 43.3 | 4.6 | 11.2 | 123.1 | 78.2 | 48.1 | 61.0 |
21.5 | XL | Bassa | 27.5″ | 52.1 | 68.0° | 74.2° | 12.5 | 65.6° | 64.9 | 34.9 | 1.6 | 43.5 | 4.6 | 11.5 | 123.2 | 77.6 | 47.5 | 61.5 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.