Descrizione
Specifiche
*le specifiche si applicano a tutte le misure fatto salvo quanto diversamente specificato
Telaio | Alluminio Alpha Platinum, fulcro principale alto, puleggia libera, protezione telaio integrata, passaggio cavi interno o esterno, rocker link in magnesio, Mino Link, montaggio a 2 bulloni ISCG 05, Active Braking Pivot,, perno passante 157x12mm, escursione 200mm |
---|---|
Forcella | RockShox Boxxer Ultimate, molla DebonAir, ammortizzatore Charger 2,1 RC2, cannotto sterzo lineare, offset 46mm, Boost, Maxle Stealth 110x20mm, escursione 200mm |
Sospensione | RockShox Super Deluxe Ultimate DH, ammortizzatore RC, 250mm x 72.5mm |
Ruota anteriore | Bontrager Line DH 30, Tubeless Ready, 6 bulloni, perno passante Boost 110x20mm |
---|---|
Ruota posteriore | Bontrager Line DH 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6 bulloni, ruota libera Shimano 7 velocità, perno passante 157x12mm |
Bloccaggio posteriore | Perno passante Switch Bontrager, leva rimovibile |
Pneumatico | Bontrager G5 Team Issue, tallone in cavo, 60tpi 2 strati, 29×2.50″ |
Paranipple | Bontrager TLR |
Comando | SRAM X01 DH, 7 velocità |
---|---|
Deragliatore posteriore | SRAM X01 DH, gabbia media |
Guarnitura | SRAM X01 DH, DUB 83, corona in lega 34T, lunghezza 165mm |
Movimento centrale | SRAM DUB, 83mm, filettatura BSA |
Cassetta | SRAM PG-720, 11-25, 7 velocità |
Catena | SRAM PC-1110, 11 rapporti |
Pedale | Wellgo MG-1, corpo in magnesio, perno in Cr-Mo, pin sostituibili |
Sella | Bontrager Arvada, binari in austenite, larghezza 138mm |
---|---|
Reggisella | Bontrager Rhythm Elite, 31,6mm, Offset 0mm, lunghezza 330mm |
Manubrio | Bontrager Line Pro, carbonio OCLV, 35mm, rise 15mm, larghezza 820mm |
Manopole | Bontrager XR Trail Elite, bloccaggio in nylon |
Attacco manubrio | Bontrager Line Pro, 35mm, montaggio diretto, lunghezza 50mm |
Freno | Disco idraulico SRAM Code RSC |
*Rotore freno | Size: R1, R2, R3 SRAM CenterLine, 6 bulloni, bordo arrotondato, 180mm |
Size: R1, R2, R3 SRAM CenterLine, 6 bulloni, bordo arrotondato, 200mm |
Peso | M – 37.65 lbs / 17.08 kg (con sigillante TLR, senza camera d’aria) |
---|---|
Limite di peso | Questa bici presenta un limite massimo complessivo (peso combinato di bicicletta, ciclista e carico) di 136kg. |
Taglie e misure
Le tabelle qui di seguito mostrano le misure raccomandate in base all’altezza, ma vi sono altri fattori, quali la lunghezza di braccia e gambe, che determinano l’assetto. Ecco perché vi sono altezze per cui alcune misure raccomandate si sovrappongono tra loro. Non tutti i ciclisti alti 170cm, ad esempio, dovranno scegliere la stessa misura di bicicletta. Il modo migliore per individuare l’assetto corretto è consultare un esperto presso il rivenditore più vicino.
Altezza ciclista
Interno gamba
R1
161.0 – 175.0 cm
5’3.4″ – 5’8.9″
76.0 – 82.0 cm
29.9″ – 32.3″
R2
174.0 – 188.0 cm
5’8.5″ – 6’2.0″
82.0 – 88.0 cm
32.3″ – 34.6″
R3
186.0 – 196.0 cm
6’1.2″ – 6’5.2″
87.0 – 92.0 cm
34.3″ – 36.2″
Tutte le misure fornite sono in centimetri a meno che non sia specificato altrimenti.
Lettera taglia telaio | Posizione geometrica | Dimensioni ruota | A — Tubo sella | Angolazione tubo sella effettiva | C — Lunghezza tubo sterzo | D — Angolazione tubo sterzo | E — Tubo orizzontale effettivo | F — Altezza movimento centrale | G — Drop movimento centrale | H — Lunghezza fodero orizzontale | I — Offset | J — Trail | K — Passo | L — Standover | M — Reach telaio | N — Serie sterzo telaio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | Elevata | 29″ | 42.5 | 77.1° | 11.7 | 63.6° | 58.6 | 35.9 | 1.2 | 43.5 | 4.6 | 13.1 | 124.3 | 75.5 | 44.7 | 63.4 |
R1 | Bassa | 29″ | 42.5 | 76.5° | 11.7 | 63.0° | 58.7 | 35.0 | 2.1 | 43.9 | 4.6 | 13.6 | 124.6 | 74.7 | 44.0 | 63.9 |
R2 | Elevata | 29″ | 42.5 | 77.1° | 11.7 | 63.6° | 61.7 | 35.9 | 1.2 | 44.1 | 4.6 | 13.1 | 127.4 | 75.9 | 47.2 | 63.4 |
R2 | Bassa | 29″ | 42.5 | 76.5° | 11.7 | 63.0° | 61.8 | 35.0 | 2.1 | 44.5 | 4.6 | 13.6 | 127.7 | 75.1 | 46.5 | 63.9 |
R3 | Elevata | 29″ | 42.5 | 77.1° | 11.7 | 63.6° | 65.2 | 35.9 | 1.2 | 44.8 | 4.6 | 13.2 | 130.9 | 75.7 | 49.9 | 63.4 |
R3 | Bassa | 29″ | 42.5 | 76.5° | 11.7 | 63.0° | 65.3 | 35.0 | 2.1 | 45.2 | 4.6 | 13.6 | 131.2 | 74.9 | 49.3 | 63.9 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.